<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MASJO</title>
	<atom:link href="http://www.masjo.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masjo.nl</link>
	<description>Freelance, interim en zzp opdrachten, aanvragen en vacatures vind je bij MASJO!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 11:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Expert aan het woord… Fleur Pennings van Marktplaats Gemeente Amsterdam</title>
		<link>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-fleur-pennings-van-marktplaats-gemeente-amsterdam</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-fleur-pennings-van-marktplaats-gemeente-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-fleur-pennings-van-marktplaats-gemeente-amsterdam</guid>
		<description><![CDATA[Expert aan het woord… Fleur Pennings van Marktplaats Gemeente Amsterdam http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expert-aan-het-woord-fleur-pennings-van-marktplaats-gemeente-amsterdam/&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Vanwege het thema van deze maand &#8211; &#8220;Marktplaatsen&#8221; &#8211; publiceert de ZZP Barometer deze maand een aantal interviews met experts en marktleiders op het gebied van marktplaatsen waar je als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-fleur-pennings-van-marktplaats-gemeente-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert aan het woord… Rob Bergers van Freelance.nl</title>
		<link>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-rob-bergers-van-freelance-nl</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-rob-bergers-van-freelance-nl#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-rob-bergers-van-freelance-nl</guid>
		<description><![CDATA[Expert aan het woord… Rob Bergers van Freelance.nl http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expert-aan-het-woord-rob-bergers-van-freelance-nl/&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Vanwege het thema van deze maand &#8211; &#8220;Marktplaatsen&#8221; &#8211; publiceert de ZZP Barometer deze maand een aantal interviews met experts en marktleiders op het gebied van marktplaatsen waar je als zzp&#8217;er een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-rob-bergers-van-freelance-nl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expert aan het woord… Lisette Hetzler van NS InhuurDesk</title>
		<link>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-lisette-hetzler-van-ns-inhuurdesk</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-lisette-hetzler-van-ns-inhuurdesk#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-lisette-hetzler-van-ns-inhuurdesk</guid>
		<description><![CDATA[Expert aan het woord… Lisette Hetzler van NS InhuurDesk http://www.zzpbarometer.nl/index.php/expert-aan-het-woord-lisette-hetzler-van-ns-inhuurdesk/&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Vanwege het thema van deze maand &#8211; &#8220;Marktplaatsen&#8221; &#8211; publiceert de ZZP Barometer deze maand een aantal interviews met experts en marktleiders op het gebied van marktplaatsen waar je als zzp&#8217;er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/expert-aan-het-woord-lisette-hetzler-van-ns-inhuurdesk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP Barometer – Themarapport “Marktplaatsen”</title>
		<link>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-marktplaatsen</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-marktplaatsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 01:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-marktplaatsen</guid>
		<description><![CDATA[ZZP Barometer – Themarapport “Marktplaatsen” http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-barometer-themarapport-marktplaatsen/ZZP Barometer &#8211; Themarapport &#8220;Marktplaatsen&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-marktplaatsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actieve zzp’er scoort bijna altijd opdracht op marktplaatsen</title>
		<link>http://www.masjo.nl/actieve-zzper-scoort-bijna-altijd-opdracht-op-marktplaatsen</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/actieve-zzper-scoort-bijna-altijd-opdracht-op-marktplaatsen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 00:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/actieve-zzper-scoort-bijna-altijd-opdracht-op-marktplaatsen</guid>
		<description><![CDATA[Actieve zzp’er scoort bijna altijd opdracht op marktplaatsen http://www.zzpbarometer.nl/index.php/actieve-zzper-scoort-bijna-altijd-opdracht-op-marktplaatsen/79,8% van de actieve zzp’ers haalt een of meerdere opdrachten binnen via marktplaatsen   BEEMSTER – 23,3% van de zzp’ers gebruikt marktplaatsen actief om opdrachten te genereren. Maar liefst 79,8% van hen heeft in de afgelopen jaren één of meerdere opdrachten via deze marktplaatsen gekregen. Dit blijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/actieve-zzper-scoort-bijna-altijd-opdracht-op-marktplaatsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksresultaten en rapport “Marktplaatsen” morgen online</title>
		<link>http://www.masjo.nl/onderzoeksresultaten-en-rapport-marktplaatsen-morgen-online</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/onderzoeksresultaten-en-rapport-marktplaatsen-morgen-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 06:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/onderzoeksresultaten-en-rapport-marktplaatsen-morgen-online</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeksresultaten en rapport “Marktplaatsen” morgen online http://www.zzpbarometer.nl/index.php/onderzoeksresultaten-en-rapport-marktplaatsen-morgen-online/Donderdag 30 mei zullen de onderzoeksresultaten &#8211; inclusief rapport en perbericht &#8211; van het onderzoek &#8220;Marktplaatsen&#8221; van de ZZP Barometer online beschikbaar zijn via www.zzpbarometer.nl. Houd onze website dus in de gaten! Vragen of interesse in het rapport? Neem contact op met panel [at] zzpbarometer [punt] nl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/onderzoeksresultaten-en-rapport-marktplaatsen-morgen-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vragenlijst: telefonie, vervoer en vakantie</title>
		<link>http://www.masjo.nl/vragenlijst-telefonie-vervoer-en-vakantie</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/vragenlijst-telefonie-vervoer-en-vakantie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/vragenlijst-telefonie-vervoer-en-vakantie</guid>
		<description><![CDATA[Vragenlijst: telefonie, vervoer en vakantie http://www.zzpbarometer.nl/index.php/vragenlijst-telefonie-vervoer-en-vakantie/De vakantieperiode komt er weer aan, ook voor jou als freelancer of (z)zp&#8217;er. Daarnaast is er een flinke discussie rondom energieverbruik, en vervoer is daar een belangrijk onderdeel van. Mede daarom staan de onderwerpen &#8220;Telefonie, vervoer en vakantie&#8221; dit kwartaal centraal in de vragenlijst van de ZZP Barometer. Vul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/vragenlijst-telefonie-vervoer-en-vakantie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met Wessel van Alphen (IT-Staffing) over bemiddelaars en marges op BNR Nieuwsradio</title>
		<link>http://www.masjo.nl/interview-met-wessel-van-alphen-it-staffing-over-bemiddelaars-en-marges-op-bnr-nieuwsradio</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/interview-met-wessel-van-alphen-it-staffing-over-bemiddelaars-en-marges-op-bnr-nieuwsradio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/interview-met-wessel-van-alphen-it-staffing-over-bemiddelaars-en-marges-op-bnr-nieuwsradio</guid>
		<description><![CDATA[Interview met Wessel van Alphen (IT-Staffing) over bemiddelaars en marges op BNR Nieuwsradio http://www.zzpbarometer.nl/index.php/interview-met-wessel-van-alphen-it-staffing-op-bnr-nieuwsradio/Op woensdag 1 mei was Wessel van Alphen, oprichter van IT-Staffing en mede-initiatiefnemer van de ZZP Barometer, te gast bij het programma Zakendoen met&#8230; op BNR Nieuwsradio. De laatste ZZP Barometer over &#8220;bemiddeling en marges&#8221; was de aanleiding om Wessel uit te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/interview-met-wessel-van-alphen-it-staffing-over-bemiddelaars-en-marges-op-bnr-nieuwsradio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZP Barometer – Themarapport “Bemiddelaars en marges”</title>
		<link>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges</guid>
		<description><![CDATA[ZZP Barometer – Themarapport “Bemiddelaars en marges” http://www.zzpbarometer.nl/index.php/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges/ZZP Barometer &#8211; Themarapport &#8220;Bemiddelaars en marges&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/zzp-barometer-themarapport-bemiddelaars-en-marges/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een derde zzp’ers afhankelijk van bemiddelingsbureau</title>
		<link>http://www.masjo.nl/een-derde-zzpers-afhankelijk-van-bemiddelingsbureau</link>
		<comments>http://www.masjo.nl/een-derde-zzpers-afhankelijk-van-bemiddelingsbureau#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[zzpbarometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masjo.nl/een-derde-zzpers-afhankelijk-van-bemiddelingsbureau</guid>
		<description><![CDATA[Een derde zzp’ers afhankelijk van bemiddelingsbureau http://www.zzpbarometer.nl/index.php/een-derde-zzpers-afhankelijk-van-bemiddelingsbureau/57,8% van de zzp&#8217;ers deed afgelopen jaren een of meerdere opdrachten via bureau(s)   BEEMSTER – 31,3% van de zzp’ers zegt (zeer) afhankelijk te zijn van een of meerdere bemiddelingsbureaus. Het grootste deel van de zzp’ers (57,8%) haalde een of meerdere opdrachten binnen via deze bureaus. 23,8% van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masjo.nl/een-derde-zzpers-afhankelijk-van-bemiddelingsbureau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
